得獎名次 | 專題名稱 | 學校名稱 |
---|---|---|
第一名 | 運用 ATLAS.ti 8 概念地圖探究庇護商店之經營差異化策略—以喜歡你咖啡南門店為例 | 中壢高商 |
第二名 | 歡迎搭乘奶油巴士,繫上安全帶,同我們一起尋找美食天地 | 斗六家商 |
第三名 | 「榕」化般的「愛」上你-屏東縣里德社區大果藤榕愛玉推廣活動 | 高雄高商 |
佳作 | 二月「九」痟媽祖Ī-GUE̍H KÁU SIÁU MÁ-TSÓO | 新社高中 |
佳作 | 日月潭茶金—永續農業的長寮頭農莊 | 明道高中 |
佳作 | 丹澳「茶樹」潔淨露、「簡丹」森活不忙碌 | 明道高中 |
佳作 | 「曾」家行銷,「甜」在社群,社群行銷之應用──以曾氏甜 Mr.T sweet 為例 | 嘉義高商 |
Copyright © 國立雲林科技資訊管理系
聯絡資訊:鄭小姐:05-5342601#5304/吳小姐:05-5342601#5303